0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E170, E172), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma. (Kann enthalten: ERDNUSS, MANDEL, HASELNUSS).
Hersteller: Mars GmbH Deutschlan
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2019/481 |
Fett (g) | 19 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 67 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz | 0,13 |
Gewicht |
45 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2126/508 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,3 |
Kohlenhydrate (g) | 59,8 |
davon Zucker (g) | 42,6 |
Eiweiß (g) | 6,7 |
Salz (g) | 0,62 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1598/376 |
Fett (g) | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 94 |
davon Zucker (g) | 77,1 |
Eiweiß (g) | 0 |
Salz | 0,6 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2067/494 |
Fett (g) | 23 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 16 |
Kohlenhydrate (g) | 65 |
davon Zucker (g) | 55 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz | 0,3 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2157/516 |
Fett (g) | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 |
Kohlenhydrate (g) | 58 |
davon Zucker (g) | 53 |
Eiweiß (g) | 10 |
Salz | 0,1 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2018/482 |
Fett (g) | 22,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,9 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 51,8 |
Eiweiß (g) | 8,6 |
Salz (g) | 0,63 |
Brennwert | 2270 kJ/ 544 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,23 g |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1776/424 |
Fett (g) | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
Kohlenhydrate (g) | 55 |
davon Zucker (g) | 38 |
Eiweiß (g) | 5,9 |
Salz (g) | 0,58 |
Ballaststoffe (g) | 1 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |