0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E170, E172), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma. (Kann enthalten: ERDNUSS, MANDEL, HASELNUSS).
Hersteller: Mars GmbH Deutschlan
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2019/481 |
Fett (g) | 19 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 67 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz | 0,13 |
Gewicht |
45 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2105/508 |
Fett (g) | 24,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,1 |
Kohlenhydrate (g) | 61 |
davon Zucker (g) | 44,6 |
Eiweiß (g) | 7 |
Salz (g) | 0,66 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1598/376 |
Fett (g) | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 94 |
davon Zucker (g) | 77,1 |
Eiweiß (g) | 0 |
Salz | 0,6 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2157/516 |
Fett (g) | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 |
Kohlenhydrate (g) | 58 |
davon Zucker (g) | 53 |
Eiweiß (g) | 10 |
Salz | 0,1 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1895/451 |
Fett (g) | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 62 |
Eiweiß (g) | 3,7 |
Salz (g) | 0,37 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2060/492 |
Fett (g) | 62,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,7 |
Kohlenhydrate (g) | 62,2 |
davon Zucker (g) | 55,2 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz (g) | 0,28 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2235/535 |
Fett (g) | 29,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 59,5 |
Eiweiß (g) | 5,6 |
Salz | 0,15 |