Tender Milch ist der köstlich, lockere Kuchensnack: feine Biskuit-Rolle gefüllt mit leckerer Milchcrème umhüllt mit zarter Milka Alpenmilch Schokolade.
Tender
0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
Biskuit-Rolle mit einer Milchcrèmefüllung (23%), überzogen mit Alpenmilch Schokolade (28%).
Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Ei, Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos), gezuckerte Kondensmilch (8,5%) (Vollmilch, Zucker), Feuchthaltemittel (Sorbit), Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Emulgatoren (Sojalecithin, E471, E475, E476), Alkohol**, Speisesalz, Backtriebmittel (E450, E500), Aromen, Weizenstärke.
**Zur Verbesserung der Haltbarkeit.
Kann Nüsse enthalten.
Hersteller: Mondelez Deutschland
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1776/424 |
Fett (g) | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
Kohlenhydrate (g) | 55 |
davon Zucker (g) | 38 |
Eiweiß (g) | 5,9 |
Salz (g) | 0,58 |
Ballaststoffe (g) | 1 |
Gewicht |
37 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Ähnliche Produkte
Balisto Müsli-Mix
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2126/508 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,3 |
Kohlenhydrate (g) | 59,8 |
davon Zucker (g) | 42,6 |
Eiweiß (g) | 6,7 |
Salz (g) | 0,62 |
Hanuta
M&M Choco
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2019/481 |
Fett (g) | 19 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 67 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz | 0,13 |
M&M Peanut
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2157/516 |
Fett (g) | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 |
Kohlenhydrate (g) | 58 |
davon Zucker (g) | 53 |
Eiweiß (g) | 10 |
Salz | 0,1 |
Nuts
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2060/492 |
Fett (g) | 62,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,7 |
Kohlenhydrate (g) | 62,2 |
davon Zucker (g) | 55,2 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz (g) | 0,28 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 |
Snickers
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2018/482 |
Fett (g) | 22,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,9 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 51,8 |
Eiweiß (g) | 8,6 |
Salz (g) | 0,63 |
Toblerone
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2235/535 |
Fett (g) | 29,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 59,5 |
Eiweiß (g) | 5,6 |
Salz | 0,15 |
Twix White
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |