

Balisto Müsli-Mix
0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
INHALT: Zucker, Vollkorn (19%) (ganze Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenvollkornmehl), gehärtetes Pflanzenfett, Milchzutaten (7.8%) (Magermilchpulver, Vollmilchpulver), Kakaobutter, Rosinen (6.8%), Weizenmehl, Kakaomasse, Haselnüsse (2.0%), Butterreinfett, Süssmolkenpulver, Milchzucker, Magermilchjoghurtpulver, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Emulgator (Sojalecithin), Pflanzenöl, natürlicher Vanilleextrakt
Hersteller: Mars GmbH Deutschland
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2126/508 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,3 |
Kohlenhydrate (g) | 59,8 |
davon Zucker (g) | 42,6 |
Eiweiß (g) | 6,7 |
Salz (g) | 0,62 |
BALISTO ist reich an hochwertigem Vollkorngetreide. Kombiniert mit Milchschokolade ist BALISTO Müsli-Mix der einzigartig lecke Snack für zwischendurch.
Gewicht | 37 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Ähnliche Produkte
Balisto Korn-Mix
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2094/500 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,4 |
Kohlenhydrate (g) | 62 |
davon Zucker (g) | 42 |
Eiweiß (g) | 6,6 |
Salz (g) | 0,72 |
Chipsfrisch Ungarisch 40g
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2209/530 |
Fett (g) | 33 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuen (g) | 27,4 |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2,6 |
Kohlenhydrate (g) | 49 |
davon Zucker (g) | 2,5 |
Eiweiß (g) | 6,1 |
Salz (g) | 1,6 |
Ballaststoffe (g) | 4,2 |
English Winegums
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1598/376 |
Fett (g) | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 94 |
davon Zucker (g) | 77,1 |
Eiweiß (g) | 0 |
Salz | 0,6 |
Hanuta
M&M Peanut
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2157/516 |
Fett (g) | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11 |
Kohlenhydrate (g) | 58 |
davon Zucker (g) | 53 |
Eiweiß (g) | 10 |
Salz | 0,1 |
Milky Way
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1895/451 |
Fett (g) | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 62 |
Eiweiß (g) | 3,7 |
Salz (g) | 0,37 |
SUN RICE CRUNCHY
Brennwert | 2270 kJ/ 544 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,23 g |
Twix White
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |