0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E170, E172), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma. (Kann enthalten: ERDNUSS, MANDEL, HASELNUSS).
Hersteller: Mars GmbH Deutschlan
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2019/481 |
Fett (g) | 19 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 67 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz | 0,13 |
Gewicht |
45 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2105/508 |
Fett (g) | 24,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,1 |
Kohlenhydrate (g) | 61 |
davon Zucker (g) | 44,6 |
Eiweiß (g) | 7 |
Salz (g) | 0,66 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2094/500 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,4 |
Kohlenhydrate (g) | 62 |
davon Zucker (g) | 42 |
Eiweiß (g) | 6,6 |
Salz (g) | 0,72 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2209/530 |
Fett (g) | 33 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuen (g) | 27,4 |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2,6 |
Kohlenhydrate (g) | 49 |
davon Zucker (g) | 2,5 |
Eiweiß (g) | 6,1 |
Salz (g) | 1,6 |
Ballaststoffe (g) | 4,2 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2060/492 |
Fett (g) | 62,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,7 |
Kohlenhydrate (g) | 62,2 |
davon Zucker (g) | 55,2 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz (g) | 0,28 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 |
Brennwert | 2270 kJ/ 544 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,23 g |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1776/424 |
Fett (g) | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
Kohlenhydrate (g) | 55 |
davon Zucker (g) | 38 |
Eiweiß (g) | 5,9 |
Salz (g) | 0,58 |
Ballaststoffe (g) | 1 |
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |