

SUN RICE CRUNCHY
0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
Cerealien (15%) in Milchcreme (45%) mit Vollmilchschokolade (40%) überzogen. Kakao: 30% mindestens in der Vollmilchschokolade.
Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Vollmilchpulver (12%), gepufftes Getreide (11%) (Reis, Gerste, Dinkel, Buchweizen), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Laktose, gepuffter Weizen (4%) (Weizen, Zucker, Glukosesirup, Honig, Rapsöl, karamellisierter Zuckersirup), Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma, Vanilleextrakt.
Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Soja enthalten.
Hersteller: Rübezahl Schokoladen GmbH Deutschland
Brennwert | 2270 kJ/ 544 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,23 g |
4 knackig wertvolle Cerealien, locker leichter Puffreis in einer leckeren Milchcreme-Füllung umhüllt von echter Vollmilchschokolade. Für jede Naschkatze ein besonderer Gaumenschmaus!
Gewicht | 40 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Ähnliche Produkte
Balisto Joghurt-Beeren-Mix
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2105/508 |
Fett (g) | 24,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,1 |
Kohlenhydrate (g) | 61 |
davon Zucker (g) | 44,6 |
Eiweiß (g) | 7 |
Salz (g) | 0,66 |
Balisto Müsli-Mix
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2126/508 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,3 |
Kohlenhydrate (g) | 59,8 |
davon Zucker (g) | 42,6 |
Eiweiß (g) | 6,7 |
Salz (g) | 0,62 |
Bounty Vollmilch
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2042/488 |
Fett (g) | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21,4 |
Kohlenhydrate (g) | 58,5 |
davon Zucker (g) | 47,9 |
Eiweiß (g) | 3,8 |
Salz (g) | 0,26 |
Hanuta
M&M Choco
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2019/481 |
Fett (g) | 19 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 67 |
Eiweiß (g) | 5 |
Salz | 0,13 |
Nuts
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2060/492 |
Fett (g) | 62,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,7 |
Kohlenhydrate (g) | 62,2 |
davon Zucker (g) | 55,2 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz (g) | 0,28 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 |
Toblerone
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2235/535 |
Fett (g) | 29,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 59,5 |
Eiweiß (g) | 5,6 |
Salz | 0,15 |
Twix White
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |