

Balisto Müsli-Mix
0,80€ Ursprünglicher Preis war: 0,80€0,70€Aktueller Preis ist: 0,70€.
INHALT: Zucker, Vollkorn (19%) (ganze Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenvollkornmehl), gehärtetes Pflanzenfett, Milchzutaten (7.8%) (Magermilchpulver, Vollmilchpulver), Kakaobutter, Rosinen (6.8%), Weizenmehl, Kakaomasse, Haselnüsse (2.0%), Butterreinfett, Süssmolkenpulver, Milchzucker, Magermilchjoghurtpulver, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Emulgator (Sojalecithin), Pflanzenöl, natürlicher Vanilleextrakt
Hersteller: Mars GmbH Deutschland
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2126/508 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,3 |
Kohlenhydrate (g) | 59,8 |
davon Zucker (g) | 42,6 |
Eiweiß (g) | 6,7 |
Salz (g) | 0,62 |
BALISTO ist reich an hochwertigem Vollkorngetreide. Kombiniert mit Milchschokolade ist BALISTO Müsli-Mix der einzigartig lecke Snack für zwischendurch.
Gewicht | 37 g |
---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing
Ähnliche Produkte
Balisto Korn-Mix
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2094/500 |
Fett (g) | 26,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11,4 |
Kohlenhydrate (g) | 62 |
davon Zucker (g) | 42 |
Eiweiß (g) | 6,6 |
Salz (g) | 0,72 |
English Winegums
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1598/376 |
Fett (g) | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 94 |
davon Zucker (g) | 77,1 |
Eiweiß (g) | 0 |
Salz | 0,6 |
Milky Way
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1895/451 |
Fett (g) | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 8 |
Kohlenhydrate (g) | 71 |
davon Zucker (g) | 62 |
Eiweiß (g) | 3,7 |
Salz (g) | 0,37 |
Nuts
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2060/492 |
Fett (g) | 62,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 24,7 |
Kohlenhydrate (g) | 62,2 |
davon Zucker (g) | 55,2 |
Eiweiß (g) | 4,6 |
Salz (g) | 0,28 |
Ballaststoffe (g) | 3,3 |
Snickers
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2018/482 |
Fett (g) | 22,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,9 |
Kohlenhydrate (g) | 60,5 |
davon Zucker (g) | 51,8 |
Eiweiß (g) | 8,6 |
Salz (g) | 0,63 |
SUN RICE CRUNCHY
Brennwert | 2270 kJ/ 544 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,23 g |
Tender
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 1776/424 |
Fett (g) | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
Kohlenhydrate (g) | 55 |
davon Zucker (g) | 38 |
Eiweiß (g) | 5,9 |
Salz (g) | 0,58 |
Ballaststoffe (g) | 1 |
Twix White
Nährwerte je 100g | |
Energie (kj/kcal) | 2106/503 |
Fett (g) | 25,2 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 |
Kohlenhydrate (g) | 63,7 |
davon Zucker (g) | 48,1 |
Eiweiß (g) | 4,9 |
Salz (g) | 0, |